Топ-20 убыточных белорусских ОАО в 1 квартале 2013 года:№ / Акционерное общество / Убыток, в млн рублей;
1 "Красносельскстройматериалы" 43 338
2 "Могилевхимволокно" 41 953
3 Борисовский мясокомбинат 37 329
4 Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" 35 192
5 Светлогорский ЦКК 31 388
6 Слуцкий мясокомбинат 27 647
7 "Витязь" 24 826
8 "Криница" 24 367
9 Белорусский цементный завод 23 745
10 Оршанский мясоконсервный комбинат 22 739
11 "Кричевцементношифер" 22 579
12 Гомельский мясокомбинат 20 105
13 Скидельский сахарный комбинат 19 943
14 "Амкодор-Белвар" 18 731
15 Жабинковский сахарный завод 16 030
16 Калинковичский мясокомбинат 14 692
17 АФПК Жлобинский мясокомбинат 13 652
18 Бумажная фабрика "Спартак" 13 623
19 "Гомельоблавтотранс" 13 434
20 Гродненский стеклозавод 12 706
По данным Минфина РБ Источник: http://news.tut.by.